Sei qui: Home » Rubrica persone
Rubrica persone
Contatti trovati: 344
A B C D E F G I L M N O P R S T V Z - Tutti
| Nome cognome | Carica | Telefono | Fax | |
|---|---|---|---|---|
| Rizzo Luigi | ||||
| Russo Carolina | Dipendente Servizio 2° Pubblica Istruzione e Tempo Libero |
|||
| Russo Ersilia | Consigliere Comunale | |||
| Russo Filippo | Dipendente Servizio 1 Segreteria Generale - Ufficio Sistemi informativi e innovazione tecnologica |
|||
| Russo Giuseppa | Dipendente Ufficio Relazioni con il pubblico - Sportello universiario |
|||
| Russo Giuseppa Pia | Dipendente Servizio 2° Pubblica Istruzione e Tempo Libero |
|||
| Russo Giuseppe | Dipendente Servizio 1 - Ufficio Verbali-contenzioso-ruoli |
|||
| Russo Maria Antonia | Dipendente Servizio 3 - Ufficio Gestione economica risorse umane |
|||
| Russo Maria Orsola | Dipendente Servizio 3 e 4 - Patrimonio e Provveditorato - Amministrativo e Economato |
|||
| Russo Rita | Dipendente Servizio 2° Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura |
|||
| Russo Rosa Maria | Dipendente Servizio 1 - Ufficio Tributi |
|||
| Russo Rosalia | Dipendente Servizio 1 - Ufficio Tributi |
|||
| Safina Rosa | Dipendente servizio 5 - Ufficio Protezione Civile |
|||
| Salamone Giovanni | Dipendente Servizio 2 - Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe |
|||
| Santoro Alberto | Responsabile ufficio Servizio 2 - Ufficio Polizia Amministrativa Annonaria |
|||
| Santoro Francesco | Responsabile ufficio Servizio 3 |
|||
| Sanzone Raffaele | Dipendente Servizio 2 - Servizi Demografici - Ufficio stato Civile e Leva |
|||
| Sanzone Vincenzo | Dipendente Servizio 1 - Ufficio Pianificazione territoriale |
|||
| Sapienza Giuseppe | Dipendente Servizio 1° Politiche Sociali - Ufficio di Piano |
|||
| Sapienza Giuseppe | Dipendente Servizio 2°Ufficio Relazioni con il Pubblico |
|||



